- Économies d’énergie T-AI
- Contrôle Wi-Fi intelligent
- Flux d’air Coanda
- Mise à jour OTA facile
Le TCL SaveIN Série AI est un climatiseur Inverter nouvelle génération conçu pour offrir un confort optimal tout en réduisant la consommation d’énergie. Grâce à sa technologie T-AI Energy Saving, il analyse les conditions de la pièce et ajuste automatiquement la puissance du compresseur afin d’optimiser les performances et de réaliser jusqu’à 35 % d’économies d’énergie par rapport à un fonctionnement classique.
Doté d’une classe énergétique A++, d’un contrôle Wi-Fi intelligent, d’un refroidissement rapide, d’un fonctionnement silencieux et d’un mode chauffage performant, il garantit un confort thermique en toute saison. Son flux d’air optimisé de type Coanda assure une diffusion homogène de l’air, tandis que ses fonctions intelligentes facilitent une utilisation simple et connectée depuis votre smartphone
CARACTÉRISTIQUES
| Puissance frigorifique déclarée (W) | 2620 (940~3300) |
| Puissance calorifique déclarée (W) | 2700 (1000~3810) |
| Pdesignc (W) | 2600 |
| SEER déclaré (W/W) | 6.4 |
| Classe énergétique | A++ |
| EER déclaré (W/W) | 3.23 |
| COP déclaré (W/W) | 3,71 |
| Moyenne Pdesignh (W) | 2200 |
| SCOP Moyenne déclarée (W/W) | 4 |
| Classe énergétique (moyenne) | A+ |
| Puissance acoustique intérieure (P/H/M/L/Muet) (dB(A)) | 53 / 49 / 43 / 35 / 32 |
| Puissance acoustique extérieure (dB(A)) | 62 |
| Alimentation | 220-240 V~/50 Hz/1P |
| Côté alimentation | De plein air |
| Plage de tension (V) | 165~265 |
| Courant de fonctionnement du refroidissement (A) | 5,4 (1,2~8,0) |
| Courant de fonctionnement du chauffage (A) | 4,8 (1,5~9,0) |
| Consommation d’énergie de refroidissement (W) | 811 (240~1380) |
| Consommation d’énergie de chauffage (W) | 726 (290~1720) |
| Type de réfrigérant / Charge / GWP / Équivalent CO₂ | R32 / 0,52 / 675 / 0,351 |
| Circulation d’air intérieur Refroidissement / Chauffage (m³/h) | 550 / 570 |
| Tuyau de raccordement de gaz (pouces) | 3/8″ |
| Tuyau de raccordement pour liquide (pouces) | 1/4″ |
| Surface d’application (m²) | 9~16 |
| Plage de température ambiante intérieure (℃) | Refroidissement : 17–32 °C Chauffage : 0–30 °C |
| Plage de température ambiante extérieure (℃) | Refroidissement : -15–53 °C Chauffage : -20–30 °C |
| Dimensions intérieures du filet (L × H × P) (mm) | 778 × 272 × 192 |
| Dimensions du filet extérieur (L × H × P) (mm) | 712 × 459 × 276 |
| Poids net intérieur (kg) | 7,3 |
| Poids net extérieur (kg) | 20 |
| Dimensions de l’emballage intérieur (L × H × P) (mm) | 840 × 335 × 255 |
| Dimensions de l’emballage extérieur (L × H × P) (mm) – Sans tuyau | 765 × 481 × 310 |
| Poids brut intérieur (kg) | 9,5 |
| Poids brut extérieur (kg) | 22 |







































